Mapa de Italia
Top Airports & Hubs
| Nombre de la Ubicación | IATA | Type |
|---|---|---|
| Bolonia | BLQ | city |
| Palermo | PMO | city |
| Pisa | PSA | city |
| Venecia | VCE | city |
| Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | FCO | airport |
| Bari | BRI | city |
| Bérgamo | BGY | city |
| Cagliari | CAG | city |
| Florencia | FLR | city |
| Milán | MIL | city |
| Nápoles | NAP | city |
| Olbia | OLB | city |
| Roma | ROM | city |
| Alguer | AHO | city |
| Ancona | AOI | city |
| Bríndisi | BDS | city |
| Catania | CTA | city |
| Génova | GOA | city |
| Lamezia Terme | SUF | city |
| Pescara | PSR | city |
| Trieste | TRS | city |
| Turín | TRN | city |
| Verona | VRN | city |
Aerolíneas Locales
| Nombre de la Aerolínea | Code |
|---|---|
| Air Dolomiti | EN |
| Generic Carrier BV | BV |
| ITA Airways | AZ |
| Mistral Air | M4 |
| Neos | NO |
€
Moneda
EUR
Electricity
230V • Type: C / F / L
Internet y eSIM
Evita el roaming.
Conexión instantánea
Conexión instantánea
Ayuda e Información
Preguntas Frecuentes sobre Italia
Hemos listado 23 aeropuertos y centros de conexión importantes en Italia. Los más destacados aparecen arriba.
Las principales aerolíneas con base en Italia son Air Dolomiti y otras.
¿Te ha sido útil esta información?
¿Has encontrado un error? Ayúdanos a mantener los datos actualizados.
Reportar un Error