Carte de Australie
Top Airports & Hubs
| Nom du Lieu | IATA | Type |
|---|---|---|
| Aéroport de Sydney Kingsford Smith | SYD | airport |
| Brisbane Airport | BNE | airport |
| Aéroport de Melbourne | MEL | airport |
| Adelaide Airport | ADL | airport |
| Aéroport de Perth | PER | airport |
| Canberra Airport | CBR | airport |
| Darwin International Airport | DRW | airport |
| Alice Springs Airport | ASP | airport |
| Sunshine Coast Airport | MCY | airport |
| Townsville Airport | TSV | airport |
| Kalgoorlie-Boulder | KGI | airport |
| Port Hedland International | PHE | airport |
| Brisbane | BNE | city |
| Perth | PER | city |
| Sydney | SYD | city |
| Melbourne | MEL | city |
Compagnies Aériennes Locales
| Nom de la Compagnie | Code |
|---|---|
| Aeropelican Air Services | EA |
| Alliance Airlines | |
| Jetstar Airways | JQ |
| Qantas | QF |
| Regional Express | ZL |
| Virgin Australia | VA |
$
Devise
AUD
Electricity
230V • Type: I
Internet et eSIM
Évitez le roaming.
Connexion instantanée
Connexion instantanée
Aide et Informations
Foire aux Questions sur Australie
Nous avons répertorié 16 aéroports et hubs majeurs en Australie. Les plus importants sont listés ci-dessus.
Les principales compagnies aériennes basées en Australie sont Aeropelican Air Services et d'autres.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Vous avez trouvé une erreur ? Aidez-nous à maintenir nos données exactes.
Signaler un problème
Community Comments