Carte de Italie
Top Airports & Hubs
| Nom du Lieu | IATA | Type |
|---|---|---|
| Bologne | BLQ | city |
| Palerme | PMO | city |
| Pise | PSA | city |
| Venise | VCE | city |
| Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | FCO | airport |
| Bari | BRI | city |
| Bergame | BGY | city |
| Cagliari | CAG | city |
| Florence | FLR | city |
| Milan | MIL | city |
| Naples | NAP | city |
| Olbia | OLB | city |
| Rome | ROM | city |
| Alghero | AHO | city |
| Ancône | AOI | city |
| Brindisi | BDS | city |
| Catane | CTA | city |
| Gênes | GOA | city |
| Lamezia Terme | SUF | city |
| Pescara | PSR | city |
| Trieste | TRS | city |
| Turin | TRN | city |
| Vérone | VRN | city |
Compagnies Aériennes Locales
| Nom de la Compagnie | Code |
|---|---|
| Air Dolomiti | EN |
| Generic Carrier BV | BV |
| ITA Airways | AZ |
| Mistral Air | M4 |
| Neos | NO |
€
Devise
EUR
Electricity
230V • Type: C / F / L
Internet et eSIM
Évitez le roaming.
Connexion instantanée
Connexion instantanée
Aide et Informations
Foire aux Questions sur Italie
Nous avons répertorié 23 aéroports et hubs majeurs en Italie. Les plus importants sont listés ci-dessus.
Les principales compagnies aériennes basées en Italie sont Air Dolomiti et d'autres.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Vous avez trouvé une erreur ? Aidez-nous à maintenir nos données exactes.
Signaler un problème