Carte de Japon
Top Airports & Hubs
| Nom du Lieu | IATA | Type |
|---|---|---|
| Aéroport de Tokyo-Haneda | HND | airport |
| Kansai International Airport | KIX | airport |
| Narita International Airport | NRT | airport |
| Aéroport de Naha | OKA | airport |
| Aéroport de New Chitose | CTS | airport |
| Osaka International Airport (Itami) | ITM | airport |
| Sendai Airport | SDJ | airport |
| Fukuoka | FUK | city |
| Nagoya | NGO | city |
| Naha | OKA | city |
| Sapporo | SPK | city |
| Osaka | OSA | city |
| Tokyo | TYO | city |
Compagnies Aériennes Locales
| Nom de la Compagnie | Code |
|---|---|
| Air Do | HD |
| Air Japan | AJ |
| AirAsia Japan | JW |
| All Nippon Airways | NH |
| Generic Carrier BC | BC |
| Japan Airlines | JL |
| Peach Aviation | MM |
¥
Devise
JPY
Electricity
100V • Type: A / B
Internet et eSIM
Évitez le roaming.
Connexion instantanée
Connexion instantanée
Aide et Informations
Foire aux Questions sur Japon
Nous avons répertorié 13 aéroports et hubs majeurs en Japon. Les plus importants sont listés ci-dessus.
Les principales compagnies aériennes basées en Japon sont Air Do et d'autres.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Vous avez trouvé une erreur ? Aidez-nous à maintenir nos données exactes.
Signaler un problème
Community Comments