Carte de Thaïlande
Top Airports & Hubs
| Nom du Lieu | IATA | Type |
|---|---|---|
| Bangkok | BKK | city |
| Aéroport Suvarnabhumi | BKK | airport |
| Aéroport International Don Mueang | DMK | airport |
| Phuket | HKT | city |
| Chiang Mai | CNX | city |
| Koh Samui | USM | city |
| Krabi | KBV | city |
| Hat Yai | HDY | city |
| Pattaya | UTP | city |
| Betong International Airport | BTZ | airport |
Compagnies Aériennes Locales
| Nom de la Compagnie | Code |
|---|---|
| Bangkok Airways | PG |
| Nok Air | DD |
| NokScoot | XW |
| Thai Airways International | TG |
| Thai Smile | WE |
| Thai Summer Airways | 5B |
| Thai VietJet Air | VZ |
฿
Devise
THB
Electricity
220V • Type: A / B / C
Internet et eSIM
Évitez le roaming.
Connexion instantanée
Connexion instantanée
Aide et Informations
Foire aux Questions sur Thaïlande
Nous avons répertorié 10 aéroports et hubs majeurs en Thaïlande. Les plus importants sont listés ci-dessus.
Les principales compagnies aériennes basées en Thaïlande sont Bangkok Airways et d'autres.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Vous avez trouvé une erreur ? Aidez-nous à maintenir nos données exactes.
Signaler un problème
Community Comments