Carte de Afrique du Sud
Top Airports & Hubs
| Nom du Lieu | IATA | Type |
|---|---|---|
| Le Cap | CPT | city |
| Aéroport International du Cap | CPT | airport |
| Johannesburg | JNB | city |
| Aéroport International OR Tambo | JNB | airport |
| Chief Dawid Stuurman International Airport | PLZ | airport |
| Durban | DUR | city |
| Bram Fischer International | BFN | airport |
| East London Airport | ELS | airport |
| George Airport | GRJ | airport |
| Kimberley Airport | KIM | airport |
| Upington Airport | UTN | airport |
| Port Elizabeth | PLZ | city |
| George | GRJ | city |
| Lanseria | HLA | city |
Compagnies Aériennes Locales
| Nom de la Compagnie | Code |
|---|---|
| Airlink | 4Z |
| CemAir | 5Z |
| FlySafair | FA |
| Mango | JE |
| South African Airways | SA |
R
Devise
ZAR
Electricity
230V • Type: M / N
Internet et eSIM
Évitez le roaming.
Connexion instantanée
Connexion instantanée
Aide et Informations
Foire aux Questions sur Afrique du Sud
Nous avons répertorié 14 aéroports et hubs majeurs en Afrique du Sud. Les plus importants sont listés ci-dessus.
Les principales compagnies aériennes basées en Afrique du Sud sont Airlink et d'autres.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Vous avez trouvé une erreur ? Aidez-nous à maintenir nos données exactes.
Signaler un problème
Community Comments