Carte de Malaisie
Top Airports & Hubs
| Nom du Lieu | IATA | Type |
|---|---|---|
| Aéroport International de Kuala Lumpur | KUL | airport |
| Kuala Lumpur | KUL | city |
| Aéroport Sultan Abdul Aziz Shah | SZB | airport |
| Penang | PEN | city |
| Kota Kinabalu | BKI | city |
| Kuching | KCH | city |
| Langkawi | LGK | city |
| Johor Bahru | JHB | city |
| Miri | MYY | city |
Compagnies Aériennes Locales
| Nom de la Compagnie | Code |
|---|---|
| AirAsia | AK |
| AirAsia X | D7 |
| Firefly | FY |
| Malaysia Airlines | MH |
| Malindo Air (Batik Air Malaysia) | OD |
Electricity
240V • Type: G
Internet et eSIM
Évitez le roaming.
Connexion instantanée
Connexion instantanée
Aide et Informations
Foire aux Questions sur Malaisie
Nous avons répertorié 9 aéroports et hubs majeurs en Malaisie. Les plus importants sont listés ci-dessus.
Les principales compagnies aériennes basées en Malaisie sont AirAsia et d'autres.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Vous avez trouvé une erreur ? Aidez-nous à maintenir nos données exactes.
Signaler un problème
Community Comments